<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         
        祁连概况 领导风采 政务动态 政府信息公开 办事服务 互动交流 热点专题 应急管理
         
        首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机一公开
        2021年3月份农牧区低保公示表
        来源:    时间:2021年04月01日    
        2021年3月份农牧区低保公示表
        序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭人口数 发放金额
        1 八宝镇 白土垭豁村 马海龙 2 844
        2 八宝镇 白土垭豁村 马继英 1 402
        3 八宝镇 白土垭豁村 买建花 1 242
        4 八宝镇 白土垭豁村 马新泉 2 904
        5 八宝镇 白土垭豁村 马雨杰 1 452
        6 八宝镇 白土垭豁村 科有林 2 844
        7 八宝镇 白土垭豁村 马琪梅 3 846
        8 八宝镇 白土垭豁村 马玉良 1 452
        9 八宝镇 白土垭豁村 马占彪 1 452
        10 八宝镇 白土垭豁村 马生花 1 452
        11 八宝镇 白土垭豁村 韩雪莲 2 544
        12 八宝镇 白土垭豁村 沈秀兰 1 452
        13 八宝镇 白土垭豁村 田秀英 5 1770
        14 八宝镇 白土垭豁村 马占山 2 804
        15 八宝镇 白土垭豁村 马红霞 3 846
        16 八宝镇 白土垭豁村 张秀兰 1 452
        17 八宝镇 卡力岗村 马明鑫 1 452
        18 八宝镇 卡力岗村 马晓贵 5 1330
        19 八宝镇 卡力岗村 马安明 2 904
        20 八宝镇 卡力岗村 马福泉 3 786
        21 八宝镇 卡力岗村 马金梅 2 484
        22 八宝镇 卡力岗村 马秀花 3 1146
        23 八宝镇 卡力岗村 马永贵 1 402
        24 八宝镇 卡力岗村 郭宗明 1 302
        25 八宝镇 卡力岗村 马玉才 2 904
        26 八宝镇 卡力岗村 韩尔扫 2 804
        27 八宝镇 卡力岗村 马秀梅 2 544
        28 八宝镇 卡力岗村 沈林 2 484
        29 八宝镇 卡力岗村 韩永海 2 904
        30 八宝镇 卡力岗村 韩占林 2 904
        31 八宝镇 卡力岗村 韩永成 1 452
        32 八宝镇 卡力岗村 韩买兰 1 452
        33 八宝镇 卡力岗村 王福德 3 1356
        34 八宝镇 卡力岗村 马启明 2 904
        35 八宝镇 卡力岗村 马阿布都 2 904
        36 八宝镇 卡力岗村 马莲英 1 402
        37 八宝镇 卡力岗村 朱玉英 1 452
        38 八宝镇 卡力岗村 沈霞 2 544
        39 八宝镇 卡力岗村 马成海 2 544
        40 八宝镇 卡力岗村 马玉林 2 604
        41 八宝镇 卡力岗村 马二扫 3 1146
        42 八宝镇 卡力岗村 马秀英 1 452
        43 八宝镇 卡力岗村 马文哲 1 452
        44 八宝镇 卡力岗村 冶生良 3 846
        45 八宝镇 卡力岗村 赵文学 1 342
        46 八宝镇 卡力岗村 韩哈三 2 844
        47 八宝镇 卡力岗村 马明瑞 1 452
        48 八宝镇 卡力岗村 郭宗全 2 904
        49 八宝镇 卡力岗村 韩桂英 2 904
        50 八宝镇 卡力岗村 马香莲 1 452
        51 八宝镇 卡力岗村 喇玉梅 1 392
        52 八宝镇 卡力岗村 马启才 2 604
        53 八宝镇 卡力岗村 杨玉梅 2 904
        54 八宝镇 卡力岗村 韩文轩 1 452
        55 八宝镇 卡力岗村 马玉芬 2 604
        56 八宝镇 卡力岗村 马成元 1 452
        57 八宝镇 卡力岗村 冶海琴 1 452
        58 八宝镇 卡力岗村 马生海 1 452
        59 八宝镇 卡力岗村 朱晓青 2 744
        60 八宝镇 卡力岗村 马阿乙下 2 904
        61 八宝镇 卡力岗村 马启胜 2 784
        62 八宝镇 卡力岗村 马明贵 3 1086
        63 八宝镇 卡力岗村 马玉梅 1 342
        64 八宝镇 卡力岗村 韩元香 1 452
        65 八宝镇 卡力岗村 马启林 2 904
        66 八宝镇 卡力岗村 韩文财 3 1356
        67 八宝镇 卡力岗村 冶玉财 2 904
        68 八宝镇 卡力岗村 马生刚 2 684
        69 八宝镇 卡力岗村 沈和民 2 904
        70 八宝镇 卡力岗村 韩启才 1 452
        71 八宝镇 卡力岗村 韩成东 2 904
        72 八宝镇 卡力岗村 韩买言 2 744
        73 八宝镇 卡力岗村 马兴忠 3 1086
        74 八宝镇 卡力岗村 韩哂力买 1 402
        75 八宝镇 卡力岗村 陈德贵 2 904
        76 八宝镇 卡力岗村 樊玉桂 2 684
        77 八宝镇 卡力岗村 马志花 1 342
        78 八宝镇 卡力岗村 马生福 1 452
        79 八宝镇 卡力岗村 马奴革牙 1 302
        80 八宝镇 卡力岗村 李万青 1 402
        81 八宝镇 卡力岗村 韩生林 1 302
        82 八宝镇 卡力岗村 韩成录 4 1028
        83 八宝镇 卡力岗村 韩生良 2 804
        84 八宝镇 卡力岗村 韩金莲 4 1428
        85 八宝镇 卡力岗村 郭菊花 1 452
        86 八宝镇 卡力岗村 马有才 2 904
        87 八宝镇 卡力岗村 马蕊 1 452
        88 八宝镇 卡力岗村 马秀花 2 744
        89 八宝镇 拉洞村 马应祥 1 452
        90 八宝镇 拉洞村 朱有高 3 1146
        91 八宝镇 拉洞村 马秀英 1 342
        92 八宝镇 拉洞村 韩清莲 1 452
        93 八宝镇 拉洞村 朱勇军 1 392
        94 八宝镇 拉洞村 马永梅 3 846
        95 八宝镇 拉洞村 陈向录 2 744
        96 八宝镇 拉洞村 马登云 2 904
        97 八宝镇 拉洞村 朱生仓 2 804
        98 八宝镇 拉洞村 马国栋 3 1146
        99 八宝镇 拉洞村 白海婷 1 452
        100 八宝镇 拉洞村 赵菊花 2 484
        101 八宝镇 拉洞村 赵贵生 2 744
        102 八宝镇 拉洞村 赵秀青 1 452
        103 八宝镇 拉洞村 韩玉兰 1 452
        104 八宝镇 拉洞村 马尔米乃 1 452
        105 八宝镇 拉洞村 马福林 4 1428
        106 八宝镇 拉洞村 朱应海 1 342
        107 八宝镇 拉洞村 朱文涛 1 452
        108 八宝镇 拉洞村 马维忠 3 1146
        109 八宝镇 拉洞村 高学虎 2 684
        110 八宝镇 拉洞村 法玉花 3 786
        111 八宝镇 拉洞村 高玉明 1 452
        112 八宝镇 拉洞村 马永林 2 744
        113 八宝镇 拉洞村 马俊青 2 904
        114 八宝镇 拉洞村 马金虎 2 844
        115 八宝镇 拉洞村 马俊杰 2 744
        116 八宝镇 拉洞村 王成 4 1028
        117 八宝镇 拉洞村 马玉虎 1 452
        118 八宝镇 拉洞村 马玉青 1 452
        119 八宝镇 拉洞村 王文梅 3 1146
        120 八宝镇 拉洞村 王文林 4 1688
        121 八宝镇 拉洞村 马振武 3 1146
        122 八宝镇 拉洞村 马玉兰 2 684
        123 八宝镇 拉洞村 马生荣 2 484
        124 八宝镇 拉洞村 马继云 2 684
        125 八宝镇 拉洞村 马雪花 1 392
        126 八宝镇 拉洞村 赵学文 2 804
        127 八宝镇 拉洞台村 冶洪程 2 904
        128 八宝镇 拉洞台村 金桂兰 2 904
        129 八宝镇 拉洞台村 王秀花 1 342
        130 八宝镇 拉洞台村 韩有青 2 904
        131 八宝镇 拉洞台村 马永龙 4 1568
        132 八宝镇 拉洞台村 马生才 4 1548
        133 八宝镇 拉洞台村 妥宝玉 2 904
        134 八宝镇 拉洞台村 昂欠措 1 452
        135 八宝镇 拉洞台村 马芳林 1 402
        136 八宝镇 拉洞台村 马春梅 2 904
        137 八宝镇 拉洞台村 沈生成 6 2292
        138 八宝镇 拉洞台村 马文祥 5 2080
        139 八宝镇 拉洞台村 谈军 1 452
        140 八宝镇 拉洞台村 赵连成 2 904
        141 八宝镇 拉洞台村 赵生军 4 1628
        142 八宝镇 拉洞台村 马德胜 1 452
        143 八宝镇 拉洞台村 马如兰 3 1296
        144 八宝镇 拉洞台村 谈玉珍 2 684
        145 八宝镇 拉洞台村 马龙 1 452
        146 八宝镇 拉洞台村 马志清 2 744
        147 八宝镇 拉洞台村 聂洪明 2 844
        148 八宝镇 拉洞台村 马兴贵 5 1950
        149 八宝镇 拉洞台村 韩秀梅 2 684
        150 八宝镇 拉洞台村 王连得 2 544
        151 八宝镇 拉洞台村 冶良明 1 342
        152 八宝镇 高塄村 赵有良 2 684
        153 八宝镇 高塄村 马金忠 3 1296
        154 八宝镇 高塄村 丁玉兰 1 452
        155 八宝镇 高塄村 马国英 1 342
        156 八宝镇 高塄村 韩玉梅 3 1146
        157 八宝镇 高塄村 赵自秀 1 342
        158 八宝镇 高塄村 冶小燕 3 846
        159 八宝镇 高塄村 邱长胜 3 786
        160 八宝镇 高塄村 马德林 3 846
        161 八宝镇 高塄村 马兰青 2 684
        162 八宝镇 高塄村 冶美玲 3 846
        163 八宝镇 高塄村 冶富海 2 804
        164 八宝镇 高塄村 鲜玉花 1 452
        165 八宝镇 高塄村 马秀芳 2 904
        166 八宝镇 高塄村 马桂芳 1 402
        167 八宝镇 高塄村 胡秀花 2 484
        168 八宝镇 高塄村 冶文珍 4 1148
        169 八宝镇 高塄村 王德善 2 904
        170 八宝镇 高塄村 马生禄 3 726
        171 八宝镇 高塄村 冶福泉 2 604
        172 八宝镇 东村村 铁文梅 3 1086
        173 八宝镇 东村村 马宏林 2 744
        174 八宝镇 东村村 马启录 2 804
        175 八宝镇 东村村 范桂兰 1 452
        176 八宝镇 东村村 马生俊 2 684
        177 八宝镇 东村村 马自成 2 744
        178 八宝镇 东村村 马登玉 1 452
        179 八宝镇 东村村 谢桂花 1 452
        180 八宝镇 东村村 马德彪 1 392
        181 八宝镇 东村村 马桂花 1 452
        182 八宝镇 东村村 马占良 4 1028
        183 八宝镇 东村村 毛瑞珊 2 904
        184 八宝镇 东村村 沈莲梅 1 402
        185 八宝镇 东村村 马红莲 1 402
        186 八宝镇 东村村 周连荷 6 1632
        187 八宝镇 东村村 周风英 1 452
        188 八宝镇 东村村 毛玺兴 5 1770
        189 八宝镇 东村村 马秀花 1 452
        190 八宝镇 东村村 黎春花 2 744
        191 八宝镇 东村村 高尚志 1 402
        192 八宝镇 东村村 马自刚 2 904
        193 八宝镇 东村村 黎保山 2 744
        194 八宝镇 东村村 马金德 2 904
        195 八宝镇 东村村 马自新 2 804
        196 八宝镇 东村村 田孝成 2 904
        197 八宝镇 东村村 马桂花 1 452
        198 八宝镇 东村村 马秀花 1 402
        199 八宝镇 东村村 王生英 1 452
        200 八宝镇 东村村 马生海 3 1356
        201 八宝镇 东村村 马雨润 1 452
        202 八宝镇 东村村 马生虎 2 684
        203 八宝镇 东村村 马彦全 2 744
        204 八宝镇 东村村 马如林 2 904
        205 八宝镇 东村村 丁玉德 2 804
        206 八宝镇 东村村 马忠 2 604
        207 八宝镇 东村村 马自义 2 544
        208 八宝镇 东村村 马文梅 3 1296
        209 八宝镇 东村村 马祥 2 604
        210 八宝镇 东村村 周建仁 2 904
        211 八宝镇 东村村 冶福明 2 804
        212 八宝镇 东村村 马成芳 2 904
        213 八宝镇 东村村 朵菊英 1 452
        214 八宝镇 东村村 王洪梅 1 402
        215 八宝镇 东村村 王忠耿 2 804
        216 八宝镇 东村村 黎有福 4 1088
        217 八宝镇 东村村 黎保林 1 402
        218 八宝镇 东村村 马彦才 1 402
        219 八宝镇 东村村 丁海军 1 402
        220 八宝镇 东村村 马英忠 1 452
        221 八宝镇 东村村 马则乃拜 1 452
        222 八宝镇 东村村 马彦红 2 904
        223 八宝镇 东村村 冶洪隆 2 804
        224 八宝镇 东村村 张振家 2 804
        225 八宝镇 东村村 黎保库 1 402
        226 八宝镇 东村村 冶发明 2 544
        227 八宝镇 东村村 黎金莲 4 1488
        228 八宝镇 东村村 李玉珍 2 804
        229 八宝镇 东村村 王洪英 1 452
        230 八宝镇 东村村 马自英 2 904
        231 八宝镇 东村村 马玉梅 3 786
        232 八宝镇 东村村 马志强 2 684
        233 八宝镇 东村村 周建华 2 544
        234 八宝镇 东村村 包振全 2 844
        235 八宝镇 东村村 李玉芬 1 452
        236 八宝镇 东村村 马金花 3 1356
        237 八宝镇 东村村 田玉良 1 452
        238 八宝镇 东村村 韩宝贵 2 804
        239 八宝镇 东村村 黎保仓 1 452
        240 八宝镇 东村村 张永发 1 402
        241 八宝镇 东村村 马清芳 2 544
        242 八宝镇 东村村 丁俊 1 452
        243 八宝镇 东村村 马芝花 1 342
        244 八宝镇 东村村 丁玉林 2 684
        245 八宝镇 东村村 马良 2 844
        246 八宝镇 东村村 童发元 1 452
        247 八宝镇 东村村 韩军 6 2292
        248 八宝镇 下庄村 张洪梅 1 452
        249 八宝镇 下庄村 丁生智 2 544
        250 八宝镇 下庄村 马宗德 3 1236
        251 八宝镇 下庄村 马菊英 1 452
        252 八宝镇 下庄村 马存忠 2 904
        253 八宝镇 下庄村 马强 4 1028
        254 八宝镇 下庄村 李秀地 1 452
        255 八宝镇 下庄村 韩秀珍 2 904
        256 八宝镇 下庄村 马金梅 3 786
        257 八宝镇 下庄村 柯发贵 3 1356
        258 八宝镇 下庄村 李晓琴 1 452
        259 八宝镇 下庄村 马俊 1 452
        260 八宝镇 下庄村 马玉凤 3 1086
        261 八宝镇 下庄村 高学芳 1 452
        262 八宝镇 下庄村 杨成良 2 904
        263 八宝镇 下庄村 马玉莲 1 452
        264 八宝镇 下庄村 童生瑞 2 904
        265 八宝镇 下庄村 林秀芳 2 744
        266 八宝镇 下庄村 韩桂花 3 846
        267 八宝镇 下庄村 房宝宁 1 452
        268 八宝镇 下庄村 张永功 3 1296
        269 八宝镇 下庄村 韩凤兰 1 402
        270 八宝镇 下庄村 马秀莲 1 402
        271 八宝镇 下庄村 苟雅婷 6 402
        272 八宝镇 下庄村 马春梅 1 452
        273 八宝镇 营盘台村 周永磊 1 452
        274 八宝镇 营盘台村 王兰英 2 544
        275 八宝镇 营盘台村 辛炳昌 3 1206
        276 八宝镇 营盘台村 马其龙 3 846
        277 八宝镇 营盘台村 王继伟 1 452
        278 八宝镇 营盘台村 张维坤 3 1146
        279 八宝镇 营盘台村 马应华 3 1146
        280 八宝镇 营盘台村 魏启云 2 904
        281 八宝镇 营盘台村 王成明 1 452
        282 八宝镇 营盘台村 马洪福 3 786
        283 八宝镇 营盘台村 史国有 1 452
        284 八宝镇 营盘台村 刘月英 1 452
        285 八宝镇 营盘台村 郑霞 2 544
        286 八宝镇 营盘台村 薛平 3 1146
        287 八宝镇 冰沟村 马生莲 3 1146
        288 八宝镇 冰沟村 马月英 1 452
        289 八宝镇 冰沟村 云万全 2 684
        290 八宝镇 冰沟村 马进福 6 2232
        291 八宝镇 冰沟村 丁成林 1 402
        292 八宝镇 冰沟村 李艳芳 1 342
        293 八宝镇 冰沟村 云万仓 1 452
        294 八宝镇 冰沟村 韩金良 2 904
        295 八宝镇 冰沟村 高玉忠 4 1088
        296 八宝镇 冰沟村 马更宁 1 242
        297 八宝镇 冰沟村 楚秀花 1 402
        298 八宝镇 冰沟村 仁青卓玛 1 342
        299 八宝镇 冰沟村 马金林 2 904
        300 八宝镇 冰沟村 马凯云 3 846
        301 八宝镇 冰沟村 韩玉英 1 402
        302 八宝镇 冰沟村 冶福成 1 452
        303 八宝镇 冰沟村 马桂花 1 302
        304 八宝镇 冰沟村 沈兰 1 452
        305 八宝镇 冰沟村 包洪斌 1 392
        306 八宝镇 冰沟村 云万良 2 904
        307 八宝镇 冰沟村 何梅花 1 392
        308 八宝镇 冰沟村 冶洪斌 1 452
        309 八宝镇 冰沟村 马成龙 2 744
        310 八宝镇 冰沟村 马秀春 4 968
        311 八宝镇 冰沟村 张永华 2 604
        312 八宝镇 冰沟村 韩秀英 1 452
        313 八宝镇 冰沟村 高金仓 2 904
        314 八宝镇 冰沟村 马红梅 2 744
        315 八宝镇 冰沟村 马成彪 1 452
        316 八宝镇 冰沟村 马忠孝 2 904
        317 八宝镇 冰沟村 马学兰 1 402
        318 八宝镇 冰沟村 马兴孝 1 402
        319 八宝镇 冰沟村 马文 2 684
        320 八宝镇 冰沟村 丁永贵 1 402
        321 八宝镇 冰沟村 马世良 2 904
        322 八宝镇 冰沟村 李桂花 1 452
        323 八宝镇 冰沟村 冶桂兰 1 452
        324 八宝镇 冰沟村 方海莲 1 452
        325 八宝镇 冰沟村 马秀英 1 452
        326 八宝镇 冰沟村 马玉梅 1 452
        327 八宝镇 冰沟村 马忠仁 3 1206
        328 八宝镇 冰沟村 马得富 2 904
        329 八宝镇 冰沟村 王占林 2 604
        330 八宝镇 冰沟村 马萍 4 1688
        331 八宝镇 冰沟村 马有全 2 904
        332 八宝镇 冰沟村 冶富成 4 1368
        333 八宝镇 冰沟村 袁飒 2 302
        334 八宝镇 冰沟村 马桂英 3 1236
        335 八宝镇 冰沟村 韩启英 2 744
        336 八宝镇 冰沟村 楚秀花 1 452
        337 八宝镇 冰沟村 马金华 1 402
        338 八宝镇 冰沟村 马全寿 2 804
        339 八宝镇 冰沟村 冶有才 2 904
        340 八宝镇 冰沟村 王翠兰 1 342
        341 八宝镇 冰沟村 刘玉兰 3 846
        342 八宝镇 冰沟村 马宇鑫 1 452
        343 八宝镇 冰沟村 高进寿 5 2010
        344 八宝镇 冰沟村 杨贵清 3 1026
        345 八宝镇 冰沟村 苟生福 3 906
        346 八宝镇 冰沟村 马学梅 1 452
        347 八宝镇 冰沟村 马文军 1 452
        348 八宝镇 麻拉河村 马秀兰 5 1770
        349 八宝镇 麻拉河村 王宏林 2 804
        350 八宝镇 麻拉河村 苏冰蕊 1 452
        351 八宝镇 麻拉河村 马良 1 402
        352 八宝镇 麻拉河村 马小鹏 1 452
        353 八宝镇 麻拉河村 赵德恩 1 342
        354 八宝镇 麻拉河村 马录 2 904
        355 八宝镇 麻拉河村 冶进录 2 904
        356 八宝镇 麻拉河村 马保 4 1148
        357 八宝镇 麻拉河村 韩儿力 4 1488
        358 八宝镇 麻拉河村 马明孝 1 452
        359 八宝镇 麻拉河村 聂文斌 2 744
        360 八宝镇 麻拉河村 马富 2 804
        361 八宝镇 麻拉河村 马永兰 1 452
        362 八宝镇 麻拉河村 王鹏 1 402
        363 八宝镇 麻拉河村 马青才 1 402
        364 八宝镇 麻拉河村 张秀英 1 452
        365 八宝镇 麻拉河村 马桂花 1 452
        366 八宝镇 麻拉河村 马德仓 2 904
        367 八宝镇 麻拉河村 马贵 1 452
        368 八宝镇 麻拉河村 聂文军 1 402
        369 八宝镇 麻拉河村 韩玉芳 1 452
        370 八宝镇 麻拉河村 马强 2 844
        371 八宝镇 麻拉河村 冶发春 2 904
        372 八宝镇 麻拉河村 王生东 4 1548
        373 八宝镇 白杨沟村 马莲菊 2 544
        374 八宝镇 白杨沟村 马明 2 904
        375 八宝镇 白杨沟村 包兰英 1 452
        376 八宝镇 白杨沟村 赵志庆 1 302
        377 八宝镇 白杨沟村 马有全 3 1296
        378 八宝镇 白杨沟村 马莲芳 1 452
        379 八宝镇 白杨沟村 张发桂 2 904
        380 八宝镇 白杨沟村 马成元 1 452
        381 八宝镇 白杨沟村 汤玉兰 3 1146
        382 八宝镇 白杨沟村 王志海 3 846
        383 八宝镇 白杨沟村 李秀英 1 452
        384 八宝镇 白杨沟村 毛顺桂 1 452
        385 八宝镇 白杨沟村 韩占林 2 804
        386 八宝镇 白杨沟村 房玉明 1 452
        387 八宝镇 白杨沟村 马海福 2 904
        388 八宝镇 白杨沟村 马安民 5 1390
        389 八宝镇 白杨沟村 李生翠 2 804
        390 八宝镇 白杨沟村 赵培文 1 452
        391 八宝镇 白杨沟村 张胜金 1 452
        392 八宝镇 黄藏寺村 马占龙 1 452
        393 八宝镇 黄藏寺村 马永祥 2 544
        394 八宝镇 黄藏寺村 马玉梅 3 1086
        395 八宝镇 黄藏寺村 王春香 2 744
        396 八宝镇 黄藏寺村 王燕春 1 452
        397 八宝镇 黄藏寺村 马福明 4 1428
        398 八宝镇 黄藏寺村 韩生梅 4 1148
        399 八宝镇 黄藏寺村 马文才 2 904
        400 八宝镇 黄藏寺村 祁占福 3 846
        401 八宝镇 黄藏寺村 韩有功 2 844
        402 八宝镇 黄藏寺村 金天宝 5 2260
        403 八宝镇 黄藏寺村 李桂兰 1 452
        404 八宝镇 黄藏寺村 金桂花 1 452
        405 八宝镇 黄藏寺村 马淑梅 1 402
        406 八宝镇 黄藏寺村 冶占林 4 1488
        407 八宝镇 黄藏寺村 陈全林 1 452
        408 八宝镇 黄藏寺村 马春梅 1 342
        409 八宝镇 黄藏寺村 肖福成 1 452
        410 八宝镇 黄藏寺村 吕成孝 1 452
        411 八宝镇 黄藏寺村 史秀英 1 452
        412 八宝镇 黄藏寺村 马生才 1 342
        413 八宝镇 黄藏寺村 羊巴 3 1086
        414 八宝镇 黄藏寺村 马培福 1 242
        415 八宝镇 黄藏寺村 马存华 2 904
        416 八宝镇 黄藏寺村 王生真 3 1146
        417 八宝镇 黄藏寺村 王兴 3 846
        418 八宝镇 黄藏寺村 马生彪 1 452
        419 八宝镇 黄藏寺村 李玉忠 3 906
        420 八宝镇 黄藏寺村 王雪梅 2 844
        421 八宝镇 黄藏寺村 马生林 3 1356
        422 八宝镇 黄藏寺村 马进贵 1 452
        423 八宝镇 黄藏寺村 李义业 2 904
        424 八宝镇 黄藏寺村 王桂 2 904
        425 八宝镇 黄藏寺村 马桂花 3 1296
        426 八宝镇 黄藏寺村 冶秀花 1 402
        427 八宝镇 黄藏寺村 赵珂林 1 452
        428 八宝镇 黄藏寺村 韩菊香 1 402
        429 八宝镇 黄藏寺村 马兰英 1 452
        430 八宝镇 黄藏寺村 马国才 2 744
        431 八宝镇 黄藏寺村 车海明 1 452
        432 八宝镇 黄藏寺村 马莹 6 302
        433 八宝镇 黄藏寺村 冶金秀 1 452
        434 八宝镇 黄藏寺村 马珍 1 342
        435 八宝镇 黄藏寺村 马得英 1 242
        436 八宝镇 黄藏寺村 贺金保 2 904
        437 八宝镇 黄藏寺村 马燕 1 342
        438 八宝镇 黄藏寺村 王延林 3 1356
        439 八宝镇 黄藏寺村 马生兰 1 402
        440 八宝镇 黄藏寺村 吕积莲 1 452
        441 八宝镇 东措台村 马守先 3 1356
        442 八宝镇 东措台村 高玺梅 1 452
        443 八宝镇 东措台村 张玉才 1 452
        444 八宝镇 东措台村 张生禄 3 786
        445 八宝镇 东措台村 丁有才 4 1428
        446 八宝镇 东措台村 李占云 4 1028
        447 八宝镇 东措台村 马生贵 5 1270
        448 八宝镇 东措台村 马玉秀 1 452
        449 八宝镇 东措台村 朱玉梅 3 786
        450 八宝镇 东措台村 常命姐 4 1428
        451 八宝镇 东措台村 马忠义 2 804
        452 八宝镇 东措台村 李占英 5 1390
        453 八宝镇 东措台村 马海菲才 4 1548
        454 八宝镇 东措台村 张霞 3 1146
        455 八宝镇 东措台村 马玉珍 1 452
        456 八宝镇 东措台村 马秀芳 1 452
        457 八宝镇 东措台村 李成文 2 904
        458 八宝镇 东措台村 王开云 5 1390
        459 八宝镇 东措台村 马春梅 1 452
        460 八宝镇 东措台村 张红云 1 402
        461 八宝镇 东措台村 孙定华 1 452
        462 八宝镇 东措台村 韩占龙 2 904
        463 八宝镇 东措台村 马莲花 2 484
        464 八宝镇 东措台村 马海山 4 1548
        465 八宝镇 东措台村 马有梅 1 452
        466 八宝镇 东措台村 陈香花 1 452
        467 八宝镇 宝瓶河村 谢发邦 2 804
        468 八宝镇 西村村 马连全 1 302
        469 八宝镇 西村村 聂文斌 1 452
        470 八宝镇 西村村 马桂花 1 402
        471 八宝镇 西村村 李桂兰 2 744
        472 八宝镇 西村村 马福英 1 402
        473 八宝镇 西村村 马生忠 3 1356
        474 八宝镇 西村村 韩秀元 1 452
        475 八宝镇 西村村 赵玉兰 3 1086
        476 八宝镇 西村村 马忠 2 744
        477 八宝镇 西村村 谈玉梅 2 904
        478 八宝镇 西村村 马生德 2 744
        479 八宝镇 西村村 谭发才 1 402
        480 八宝镇 西村村 马玉珍 2 544
        481 八宝镇 西村村 马寅黎 4 1488
        482 八宝镇 西村村 聂洪林 1 452
        483 八宝镇 西村村 韩雪秀 1 402
        484 八宝镇 西村村 冶明青 1 452
        485 八宝镇 西村村 王刚 1 452
        486 八宝镇 西村村 陈雄顺 1 452
        487 八宝镇 西村村 张菊兰 1 402
        488 八宝镇 西村村 马买言 1 402
        489 八宝镇 西村村 马启明 1 452
        490 八宝镇 西村村 马晓军 1 242
        491 八宝镇 西村村 马文杰 5 402
        492 八宝镇 西村村 张玉花 3 1356
        493 八宝镇 西村村 张英 4 1548
        494 八宝镇 西村村 王健 1 342
        495 八宝镇 西村村 马照明 2 804
        496 八宝镇 西村村 沈生福 4 1368
        497 八宝镇 西村村 马应寿 3 1296
        498 八宝镇 西村村 马龙 1 452
        499 八宝镇 西村村 史存明 2 904
        500 八宝镇 西村村 沈祥 2 904
        501 八宝镇 西村村 邓连云 5 1330
        502 八宝镇 西村村 陈兰芳 1 452
        503 八宝镇 西村村 马全良 1 342
        504 八宝镇 夹木村 李增春 4 1548
        505 八宝镇 夹木村 李占禄 2 804
        506 八宝镇 夹木村 李玉林 2 804
        507 八宝镇 夹木村 高占祥 2 804
        508 八宝镇 夹木村 李成祥 2 904
        509 峨堡镇 峨堡村 多才郎 1 242
        510 峨堡镇 峨堡村 尕藏卓玛 3 1236
        511 峨堡镇 峨堡村 才忠 2 844
        512 峨堡镇 峨堡村 积保 1 452
        513 峨堡镇 峨堡村 刘蕊萍 1 402
        514 峨堡镇 峨堡村 得合毛 2 744
        515 峨堡镇 峨堡村 才才 1 342
        516 峨堡镇 峨堡村 杨宝福 1 402
        517 峨堡镇 峨堡村 尚义 3 1146
        518 峨堡镇 峨堡村 马生录 1 402
        519 峨堡镇 峨堡村 马生海 2 804
        520 峨堡镇 峨堡村 葵花 1 342
        521 峨堡镇 峨堡村 张爱花 1 402
        522 峨堡镇 峨堡村 卓麻措 1 452
        523 峨堡镇 峨堡村 索南东珠 1 452
        524 峨堡镇 峨堡村 马玉琴 2 684
        525 峨堡镇 峨堡村 梅果 1 402
        526 峨堡镇 峨堡村 马海瑛 2 684
        527 峨堡镇 峨堡村 张文荣 1 342
        528 峨堡镇 峨堡村 肉吉卓玛 3 1086
        529 峨堡镇 峨堡村 忠才 2 744
        530 峨堡镇 峨堡村 卓玛 2 744
        531 峨堡镇 峨堡村 薛珍莲 2 684
        532 峨堡镇 峨堡村 羊吉措 3 1146
        533 峨堡镇 峨堡村 马忠 3 1146
        534 峨堡镇 峨堡村 侯德莲 1 342
        535 峨堡镇 峨堡村 卓玛 1 452
        536 峨堡镇 峨堡村 扎西东知布 4 1488
        537 峨堡镇 峨堡村 李渲贵 2 904
        538 峨堡镇 峨堡村 才让脑力 1 452
        539 峨堡镇 峨堡村 赵蓉 1 342
        540 峨堡镇 峨堡村 才让三智布 1 452
        541 峨堡镇 峨堡村 刚毛 3 1086
        542 峨堡镇 峨堡村 素不抓 1 452
        543 峨堡镇 峨堡村 张秀梅 1 342
        544 峨堡镇 峨堡村 宽卓 2 904
        545 峨堡镇 峨堡村 尕藏吉 1 242
        546 峨堡镇 白石崖村 尕藏仁青 1 392
        547 峨堡镇 白石崖村 索南卓玛 1 402
        548 峨堡镇 白石崖村 南木吉 1 452
        549 峨堡镇 白石崖村 高红 3 1146
        550 峨堡镇 白石崖村 先巴塔日新 1 392
        551 峨堡镇 白石崖村 南木科 1 302
        552 峨堡镇 白石崖村 拉木措 1 342
        553 峨堡镇 白石崖村 赛木措 1 452
