<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         
        祁连概况 领导风采 政务动态 政府信息公开 办事服务 互动交流 热点专题 应急管理
         
        首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制
        365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱2020年金融扶贫各类经营主体及能人大户扶贫贷款贴息名单公示
        来源:    时间:2021年01月15日    

        根据青海省扶贫开发局 青海省财政厅关于印发《青海省完善扶贫资金项目公告公示制度实施细则》的通知(青扶局﹝201880号)有关规定和要求,365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱2020年金融扶贫各类经营主体及能人大户贷款贴息名单予以公示,公示时间为2021114日至20日,公示期间如有异议,可电话反馈或举报。

        365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱民政和扶贫开发局联系电话:09708674855

         

        附:2020年金融扶贫各类经营主体及能人大户金融扶贫贷款贴息情况统计表

         

                  365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱民政和扶贫开发局

        2021114


        2020年各类经营主体及能人大户金融扶贫贷款贴息情况统计表
        序号 贷款人姓名 所在村 经营主体名称  贷款金额  承贷银行 借款日期 到期还款日期  补贴金额(元)  备注
        1 韩福才 八宝镇东措台村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇东措台致富家庭牧场    950,000.00 农商银行 2019.1.22 2020.1.17     41,324.00  
        2 祁延年 默勒镇多隆村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱默勒镇煤矿沟牛羊养殖场    500,000.00 邮储银行 2019.1.29 2021.1.29     41,562.00  
        3 马育山 扎麻什乡夏塘村 八宝镇玉山宾馆    300,000.00 邮储银行 2019.3.7 2021.3.7     20,188.00  
        4 韩福林 卡力岗村 能人大户   1,000,000.00 农商银行 2019.3.7 2020.3.7     21,750.00  
        5 王学英 八宝镇拉洞村  拉洞兴瑞农牧业经营装业合作社     600,000.00 邮储银行 2019.1.8 2021.1.8     47,500.00  
        6 韩金良 八宝镇东索台村 能人大户    600,000.00 农商银行 2019.4.19 2020.4.19     21,750.00  
        7 冶福宝 八宝镇高塄村 能人大户    900,000.00 农商银行 2019.4.19 2020.4.19     35,888.00  
        8 马占清 扎麻什乡夏塘村 能人大户    500,000.00 农商银行 2019.4.2 2021.3.29     33,646.00  
        9 马红福 八宝镇东措台村 能人大户    300,000.00 农商银行 2019.3.26 2020.3.26     13,050.00  
        10 韩志芬 扎麻什鸽子洞村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇臊面酸奶坊    150,000.00 邮储银行 2019.6.3 2021.6.3      7,124.00  
        11 桑德海 峨堡镇白石崖村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡镇骆驼河高原现代科技畜牧专业合作社    500,000.00 农商银行 2019.8.8 2020.8.8     21,750.00  
        12 马忠祥 八宝镇东措台村 能人大户    300,000.00 农商银行 2019.8.8 2020.8.8     10,876.00  
        13 马成贵 八宝镇拉洞村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇拉洞村丰州家庭牧场   1,000,000.00 农商银行 2019.9.26 2020.9.24     39,876.00  
        14 马红卫 八宝镇东措台村 能人大户    800,000.00 农商银行 2019.9.3 2020.8.29     21,750.00  
        15 索南俄日 峨堡镇白石崖村 能人大户    500,000.00 农商银行 2019.10.16 2020.10.16     19,938.00  
        16 马泉 八宝镇冰沟村 能人大户    150,000.00 邮储银行 2019.2.28 2021.2.28      7,124.00  
        17 祁连金玉文化传播有限公司 八宝镇卡力岗村 祁连金玉文化传播有限公司   2,600,000.00 农商银行 2019.5.31 2020.5.30     87,000.00  
        18 马寿明 八宝镇下庄村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇润兴宾馆   1,500,000.00 农商银行 2019.6.25 2020.6.21     65,250.00  
        19 王生财 八宝镇麻拉河村 八宝镇丹霞农家宾馆    170,000.00 农商银行 2019.12.17 2020.12.17      6,162.00  
        20 马永军 八宝镇东村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇驰远商务宾馆   1,500,000.00 农商银行 2019.11.13 2020.11.12     65,250.00  
        21 杨贵荣 八宝镇冰沟村 能人大户    500,000.00 邮储银行 2018.12.6 2020.12.6     45,520.00  
        22 冶福林 八宝镇高塄村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇农家生态清香园    400,000.00 农商银行 2019.11.6 2020.11.6     17,400.00  
        23 天成 峨堡镇白石崖村 能人大户    300,000.00 农商银行 2019.12.22 2020.12.22     11,962.00  
        24 张志海 阿柔乡日旭村 能人大户    400,000.00 农商银行 2019.11.14 2020.11.14     15,950.00  
        25 冶福禄 八宝镇高塄村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇冶伊高特色大盘羊肉    400,000.00 农商银行 2019.11.18 2020.11.14     17,400.00  
        26 冶成刚 央隆乡曲库村 能人大户    400,000.00 邮储银行 2019.3.27 2021.3.27     22,166.00  
        27 颜军 野牛沟边麻村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟乡边麻梅龙掌畜牧业经营专业合作社   1,600,000.00 农商银行 2020.1.8 2021.1.8     58,000.00  
        28 韩福才 八宝镇东措台村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇东措台致富家庭牧场    950,000.00 农商银行 2020.2.26 2021.2.24     27,550.00  
        29 聂孟芳 八宝镇西村 能人大户    500,000.00 农商银行 2020.3.13 2021.3.12     16,312.00  
        30 王成辉 八宝镇营盘台村 八宝镇银凯宾馆    950,000.00 农商银行 2020.9.24 2021.9.23     10,330.00  
        31 张生才 扎麻什乡鸽子洞村 宝鹏家庭牧场    200,000.00 农商银行 2019.12.26 2020.12.26      7,974.00  
        32 更登东知 阿柔乡日旭村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔乡骑士部落    200,000.00 农商银行 2019.12.16 2020.12.16      8,700.00  
        33 祁连益尔益康生物科技发展有限公司  八宝镇卡力岗村  祁连益尔益康生物科技发展有限公司   2,000,000.00 青海银行 2019.11.26 2020.11.26     87,000.00  
        34 祁建军  八宝镇冰沟村  365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇伊兴宾馆   1,000,000.00 邮储银行 2019.06.27 2020.6.27     32,626.00  
        35 杨梅燕 八宝镇东村 能人大户    600,000.00 农商银行 2019.1.29 2021.1.28     47,500.00  
        36 祁连天桥山旅游文化农牧业综合开发有限公司 八宝镇黄藏寺村 祁连天桥山旅游文化农牧业综合开发有限公司   5,000,000.00 农商银行 2019.1.24 2022.1.22     190,000.00  
        37 周继文 八宝镇东村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱卓尔山花海旅游开发有限公司   1,200,000.00 农商银行 2019.4.4 2021.3.27     57,000.00  
        38 马吾麦 八宝镇卡力岗村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇冬春夏草专卖店    200,000.00 邮储银行 2019.5.27 2021.5.27      9,500.00  
        39 东郎海 野牛沟大泉村 能人大户    220,000.00 邮储银行 2019.6.20 2021.6.20     10,450.00  
        40 马永贞 八宝镇卡力岗村 能人大户    250,000.00 邮储银行 2019.6.3 2021.6.3     11,874.00  
        41 王永 八宝镇西村 能人大户    420,000.00 邮储银行 2019.6.10 2021.6.10     19,950.00  
        42 王志龙 阿柔乡日旭村 能人大户    250,000.00 邮储银行 2019.7.9 2021.7.9     11,874.00  
        43 马生忠 八宝镇冰沟村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱来福光电科技有限公司    280,000.00 邮储银行 2019.7.15 2021.7.15     13,300.00  
        44 韩成禄 八宝镇卡力岗村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇卡力岗新希望肉牛养殖专业合作社   3,000,000.00 农业银行 2019.6.18 2022.6.16     95,000.00  
        45 吉萍 峨堡镇峨堡村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡丝路民族工艺工贸有限公司    300,000.00 邮储银行 2019.2.28 2021.2.28     14,250.00  
        46 关木却 阿柔乡青阳沟村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔央卿牧家庭牧场    500,000.00 农商银行 2019.10.24 2021.10.24     23,750.00  
        47 马占录 扎麻什棉纱湾村 能人大户    300,000.00 农商银行 2019.6.1 2021.5.23     14,250.00  
        48 马成元 八宝镇卡力岗村 能人大户   2,900,000.00 农商银行 2019.11.15 2021.11.13     23,750.00  
        49 祁连翠光玉文化旅游开发有限公司 八宝镇 祁连翠光玉文化旅游开发有限公司   7,000,000.00 农商银行 2019.6.21 2022.6.20     95,000.00  
        50 祁连玉林旅游开发有限公司 八宝镇 祁连玉林旅游开发有限公司  10,000,000.00 农商银行 2019.11.16 2021.11.13     237,500.00  
        51  马成孝   八宝镇西村  能人大户    200,000.00  邮储银行   2019.5.9   2021.5.9       9,500.00  
        52  韩学良   八宝镇卡力岗村  能人大户    200,000.00  邮储银行   2019.5.30   2021.5.30       9,500.00  
        53  马成梅   八宝镇卡力岗村  能人大户    400,000.00  农商银行   2019.12.5   2021.12.5      19,000.00  
        54  马忠福   八宝镇冰沟村  能人大户    400,000.00  邮储银行   2019.12.31   2021.12.31      19,000.00  
        55 仁青才让 阿柔乡草达板村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱仁青畜牧业集约化经营专业合作社    200,000.00  农商银行   2019.06.17   2021.06.17       9,500.00  
        56 冶玉莲 八宝镇东村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇雪宝冬虫夏草    200,000.00 邮储银行 2020.1.2 2022.1.2      9,500.00  
        57  冶洪祥   八宝镇拉洞村  能人大户    180,000.00  农商银行   2019.5.23   2021.5.23       8,550.00  
        58 张勇彪 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    100,000.00 农商银行 2018.4.18 2019.4.18      4,350.00  
        59 张勇彪 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    90,000.00 农商银行 2018.12.24 2019.12.24      3,588.00  
        60 马进宝 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    60,000.00 农商银行 2017.11.21 2019.8.22      4,988.00  
        61 马美川 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    90,000.00 农商银行 2018.12.24 2019.12.24      3,916.00  
        62 邹全 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    100,000.00 农商银行 2018.5.26 2019.5.26      3,262.00  
        63 邹全 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    90,000.00 农商银行 2018.12.24 2019.12.24      3,916.00  
        64 张勇才 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    60,000.00 农商银行 2018.9.19 2019.9.19      1,306.00  
        65 赵永福 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    70,000.00 农商银行 2018.3.28 2019.3.28      3,046.00  
        66 赵永福 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    50,000.00 农商银行 2018.12.24 2019.12.24      2,176.00  
        67 邹文 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    40,000.00 农商银行 2017.4.11 2019.3.20      3,324.00  
        68 邹武 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    90,000.00 农商银行 2018.12.24 2019.12.11      3,916.00  
        69 邹武 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    40,000.00 农商银行 2017.4.11 2019.3.20      3,324.00  
        70 张勇龙 青阳沟村 扶贫开发整村推进养殖小区    70,000.00 农商银行 2018.3.16 2019.3.16      2,792.00  
        71 斗克尔 草大板村 祁连阿柔鑫福生态旅游文化开发有限公司    200,000.00 农商银行  2018.1.22   2020.1.22      19,000.00  
        72 王志山 阿柔乡日旭村 青海省海北州365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱日旭旭日畜牧业养殖专业合作社    500,000.00 邮储银行 2018.11.28 2019.11.28     47,500.00  
        73 马生云 八宝镇冰沟村 伊隆宾馆    300,000.00 农商银行 2018.8.8 2020.8.3     28,500.00  
        74 周继福 八宝镇东村 能人大户   1,000,000.00 农商银行 2018.7.9 2020.7.5     47,500.00  
        75 马福全 八宝镇麻拉河村 能人大户   1,900,000.00 农商银行 2018.1.30 2020.1.30     180,500.00  
        76 索南达日杰 阿柔乡草大板村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱北极星民族工艺开发有限公司    100,000.00 农商银行 2018.8.8 2020.8.8      9,500.00  
        77 青海伊麦香城现代农业休闲文化有限公司(郑成功) 八宝镇黄藏寺村 青海伊麦香城现代农业休闲文化有限公司   2,000,000.00 农商银行 2018.10.26  2020.10.26      190,000.00  
        78 普加 青阳沟村一社 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔乡青阳沟普佳家庭牧场    500,000.00 农商行 2018.7.18 2020.7.18     21,770.00  
        79 颜花  野牛沟乡大泉村  野牛沟乡运鑫草原驿站    600,000.00 农商行  2018.6.12  2020.6.12     26,124.00  
        80 周继昌 八宝镇东村 祁连天宇商务宾馆   3,200,000.00 农商行 2017.08.21 2020.08.21     95,000.00  
        81 刘永忠 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡河东村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡河东温馨农家乐    200,000.00 农商行 2018.04.09 2020.04.09      5,540.00  
        82 旦巴坚措 青海省365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔乡草大板村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱雪莲花木雕艺术服务有限公司    200,000.00 农商行 2018.05.18 2020.05.18      6,334.00  
        83 李守业 扎麻什乡鸽子洞村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡鸽子洞村成家庭牧场   1,000,000.00 邮储银行 2018.12.13 2020.12.13     59,374.00  
        84 王洪才 八宝镇东村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇欧莱雅宾馆    900,000.00 农商行 2018.11.5 2020.11.1     42,750.00  
        85 李晓荣 八宝镇冰沟村 八宝镇天境南门客栈   1,300,000.00 农商行 2018.4.17 2020.4.12     36,020.00  
        86 李有成 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡河东村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡河东有成家庭牧场    400,000.00 农商行 2018.04.09 2020.04.09     11,084.00  
        87 闫建福 扎麻什乡郭米村 扎麻什乡正明农牧业经营专业合作社    200,000.00 农商行 2018.5.25 2020.5.25      5,540.00  
        88 王生林 八宝镇冰沟村 八宝镇高原宾馆    400,000.00 农商行 2018.8.3 2020.8.3     17,416.00  
        89 王小青 野牛沟乡边麻村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇开源饲料销售店   1,900,000.00 农商行 2018.5.29 2020.5.29     60,166.00  
        90 鲁存福 扎麻什乡鸽子洞村 能人大户    390,000.00 邮储银行 2019.3.20 2021.3.20     11,894.00  
        91 马进贵 八宝镇冰沟村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇八宝公寓分店   1,500,000.00 农行 2019.4.24 2022.4.22     71,250.00  
        92 史开红 青海省365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡镇黄草沟村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇吉红商务宾馆   2,600,000.00 农行 2018.04.23 2021.4.23     95,000.00  
        93 格日才旦 西宁市城东区 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇蕃域天境度假酒店   1,000,000.00 农商行 2018.02.6 2021.01.20     59,374.00  
        94 石小红 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇 祁连吉缘旅游服务有限公司  15,000,000.00 农商行 2018.4.9 2021.4.8     217,708.00  
        95 更布藏才让 默勒镇海浪村 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱默勒镇鸿运白牛牧家乐   1,200,000.00 农行 2018.9.29 2021.9.27     57,000.00  
          合计      98,260,000.00          3,432,894.00