<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         
        祁连概况 领导风采 政务动态 政府信息公开 办事服务 互动交流 热点专题 应急管理
         
        首页 > 网上服务 > 百件实事网上办 > 教育培训 > 特殊教育
        2007年独立设置的特殊教育学校情况
        来源:    时间:2008年04月02日    
                       
            2007年独立设置的特殊教育学校情况
        xxdm xxmc lb bb   在校学生合计(人) 教职工 专任教师
        630101002001 西宁市聋哑学校 74其他学校 1教育部门和集体办   134 31 28
        630101003002 青海省特殊教育学校 74其他学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 332 60 43
        630121000000 西宁市大通职业技术学校 74其他学校 2民办 在校学生合计(人) 43 0 0
        630122000040 湟中县特殊教育学校 74其他学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 24 0 0
        632121030001 青海省平安县特殊教育学校 78小学附设特教班 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 15 3 2
        632122016007 满坪镇陈家小学 78小学附设特教班 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 23 1 1
        632123038001 职业技术学校 72聋人学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 33 3 3
        632126000012 特殊教育学校 72聋人学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 38 9 6
        632127000001 化隆县特殊教育学校 72聋人学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 67 13 12
        632128009015 循化县特殊学校 72聋人学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 166 16 14
        632221004001 门源县特殊教育学校 73弱智学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 89 3 3
        632521001001 共和县特殊教育学校 72聋人学校 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 14 2 2
        632523000001 贵德县特殊教育学校 78小学附设特教班 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 12 3 3
        632721001004 玉树州红旗小学特教班 78小学附设特教班 1教育部门和集体办 在校学生合计(人) 0 0 0
                990