<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         
        祁连概况 领导风采 政务动态 政府信息公开 办事服务 互动交流 热点专题 应急管理
         
        首页 > 政务动态 > 通知公告
        2020年度365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱残疾人就业保障金征缴情况统计表
        来源:    时间:2021年02月22日    

        365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱残疾人联合会

        关于2020年度征收残疾人就业保障金的公示

         

            根据《青海省残疾人就业保障金征收管理实施办法》,365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱残疾人联合会会同国家税务总局365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱税务局对2020年度残疾人就业保障进行了审核、征收工作。现就365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱县直机关、企事业单位、社会团体和其他依法设立的组织机构的单位名称、应安排残疾人就业人数,已安排残疾人就业人数和既不按比例安排残疾人就业又不履行法律义务缴纳残疾人就业保障金的用人单位,在365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人民政府门户网和“走近祁连”等网络平台进行公示,请社会各界予以监督。

           

                                                                 

        附件:2020年度残疾人就业保障金征缴情况统计表                                                                                                                                              

        365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱残疾人联合会                                                                

        2021年2月8日

         

         

         

        2020年度365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱残疾人就业保障金征缴情况统计表

        社会信用代码 纳税人名称 行业 计税依据 税率 实缴金额
        31630000MD0190745B 青海创迈律师事务所 律师及相关法律服务 11,040.00 0.075000 745.20
        9163222267919404XL 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱万洲酒店有限公司 旅游饭店 30,000.00 0.720000 19,440.00
        91632222MA758C203U 西部机场集团青海机场有限公司祁连机场分公司 机场 100,504.23 1.065000 96,333.30
        A1100000MK00297383 中国人民解放军青海省365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人民武装部 其他未列明国家机构 113,852.00 0.090000 9,222.01
        51632222MJX0083868 黑河源头生态环境保护治理协会 其他自然保护 24,000.00 0.015000 324.00
        91632222MA752CH499 祁连吉缘旅游服务有限公司 旅游饭店 41,676.23 0.780000 29,256.71
        91632222MA758HYG19 祁连鑫曙博远选矿有限公司 其他综合零售 42,558.49 1.020000 39,068.68
        91632222440340420C 青海祁连农村商业银行股份有限公司 商业银行服务 133,937.79 0.470000 31,475.38
        13632222522085021R 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱妇女联合会 中国共产党机关 113,982.00 0.015000 1,538.76
        11632222MB0T426108 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱民政和扶贫开发局 中国共产党机关 100,847.63 0.240000 21,783.09
        12632222440340359T 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱就业服务局 公共就业服务 92,599.29 0.105000 8,750.63
        11630000MB1F19030E 青海省祁连山自然保护区管理局 中国共产党机关 101,997.32 0.150000 13,769.64
        11630000MB0X445058 青海省祁连山自然保护区森林公安局 公共安全管理机构 136,388.00 0.120000 14,729.90
        9163222271052647X8 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱益民供热有限责任公司 热力生产和供应 31,951.33 0.630000 18,116.41
        11632222015037527E 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人民检察院 中国共产党机关 136,388.00 0.195000 23,936.09
        136322225220850054 中国共产主义青年团365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委员会 中国共产党机关 115,014.00 0.015000 1,552.69
        11632222MB1991811G 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱应急管理局 中国共产党机关 97,248.92 0.195000 17,067.19
        12632222MB03085075 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱社会保险服务局 其他社会保障 89,129.86 0.360000 28,878.07
        11632222015037818H 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔乡人民政府 中国共产党机关 106,275.10 0.465000 44,476.13
        116322220150376665 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱司法局 中国共产党机关 115,951.92 0.360000 37,568.42
        916322226985301170 青海金祁连乳业有限责任公司 其他乳制品制造 42,159.38 1.230000 46,670.43
        12632222MB120040XD 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱文物管理所 博物馆 99,510.00 0.030000 2,686.77
        11632222015037500N 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱默勒镇人民政府 中国共产党机关 103,971.95 0.570000 53,337.61
        116322227814420464 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱央隆乡人民政府 中国共产党机关 103,591.50 0.480000 44,751.53
        11632222015037594C 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱公安交通警察大队 中国共产党机关 132,669.89 0.165000 19,701.48
        11632222015037885F 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡镇人民政府 中国共产党机关 104,706.77 0.465000 43,819.78
        11632222015037615W 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟乡人民政府 中国共产党机关 101,546.74 0.690000 63,060.52
        116322220150375359 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人民法院 中国共产党机关 136,388.00 0.480000 58,919.62
        916322226985090943 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱春辉物业管理有限公司 物业管理 23,002.54 0.690000 14,284.57
        1163222201503780XH 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱审计局 中国共产党机关 103,999.00 0.135000 12,635.88
        11632222MB19742454 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱文体旅游广电局 其他文化艺术业 111,401.00 0.270000 27,070.44
        11632222015037658A 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱统计局 中国共产党机关 110,750.00 0.135000 13,456.12
        12632222757430109L 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱文化馆 其他文化艺术业 92,705.66 0.795000 66,330.90
        11632222MB0W17223X 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱市场监督管理局 中国共产党机关 54,671.50 0.315000 15,499.37
        126322007105178056 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱气象局 社会事务管理机构 134,586.85 0.135000 16,352.31
        1263222205910412XF 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱档案局 社会事务管理机构 89,823.60 0.075000 6,063.09
        126322224403401566 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡卫生院与人口和计划生育服务站 乡镇卫生院 102,571.50 0.120000 11,077.72
        12632222440340199K 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟乡卫生院与人口和计划生育服务站 乡镇卫生院 92,698.67 0.135000 11,262.89
        12632222710513791C 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡镇卫生院与人口和计划生育服务站 乡镇卫生院 112,653.00 0.120000 12,166.52
        12632222710449080G 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱央隆乡卫生院与人口和计划生育服务站 乡镇卫生院 96,574.67 0.135000 11,733.82
        126322227814368502 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟气象站 中国共产党机关 101,794.56 0.060000 5,496.90
        11632222015037519K 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱公安局 中国共产党机关 122,022.54 0.770000 84,561.62
        12632222440340228Y 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟乡柯柯里卫生院 综合医院 98,283.00 0.060000 5,307.28
        12632222440340471R 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔乡卫生院与人口和计划生育服务站 乡镇卫生院 105,882.75 0.120000 11,435.34
        1263222278141335XA 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇卫生院 乡镇卫生院 131,014.67 0.135000 15,918.28
        12632222440340017F 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱默勒镇卫生院与人口和计划生育服务站 乡镇卫生院 98,323.60 0.225000 19,910.53
        916322226985011561 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱宏安物业管理有限公司 物业管理 22,925.81 0.465000 9,594.45
        12632222MB1036654X 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱托勒气象站 中国共产党机关 106,945.80 0.030000 2,887.53
        11632222MB1902217J 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱自然资源局 中国共产党机关 100,616.29 0.315000 28,524.72
        1263222271055717XT 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱公路路政管理大队(365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱公路工程队) 其他未列明国家机构 99,157.00 0.180000 16,063.43
        11632222MB0P96201F 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱交通运输局 公路工程建筑 114,924.00 0.060000 6,205.90
        126322227814140530 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱地震办公室 中国共产党机关 119,095.44 0.135000 14,470.09
        126322227814139073 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱防汛抗旱服务队 中国共产党机关 102,258.00 0.090000 8,282.90
        126322224403403916 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱藏医院 民族医院 118,878.55 0.165000 17,653.46
        11632222MB159543X5 国家税务总局365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱税务局 综合事务管理机构 103,568.02 0.140000 7,249.76
        12632222661908438N 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱驻西宁老干部休养所 其他未列明国家机构 114,628.80 0.075000 7,737.44
        1263222278144886X3 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱城镇管理执法队 中国共产党机关 100,944.00 0.120000 10,901.95
        11632222MB0N94343E 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱住房和城乡建设局 中国共产党机关 108,517.71 0.105000 10,254.92
        12632222440340105X 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱水政监察大队 中国共产党机关 105,550.33 0.090000 8,549.58
        1163222201503772XX 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人力资源和社会保障局 综合事务管理机构 119,015.45 0.165000 17,673.79
        126322227105128364 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱建设工程质量安全监督站 中国共产党机关 103,064.57 0.105000 9,739.60
        126322227574177213 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱房产管理所 中国共产党机关 114,881.00 0.090000 9,305.36
        12632222440340113Q 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱水利工程队 中国共产党机关 105,597.33 0.135000 12,830.08
        12632222440340025A 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱经营管理站 中国共产党机关 104,390.00 0.090000 8,455.59
        12632222661948798W 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱黑河源头保护工作站 中国共产党机关 108,411.00 0.180000 17,562.58
        126322224403400928 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱水利管理站 中国共产党机关 104,538.00 0.105000 9,878.84
        12632222440340068P 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱农业技术推广中心 中国共产党机关 106,332.33 0.135000 12,919.37
        11632222015037762E 中国人民政治协商会议365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委员会 中国共产党机关 134,980.91 0.165000 20,044.66
        11632222015037746Q 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱教育局 其他未列明国家机构 136,388.00 0.045000 5,523.71
        11632222MB0X683120 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱农牧水利和科技局 其他农业 116,390.63 0.120000 12,570.19
        12632222440340383B 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱民族中学 中国共产党机关 123,823.20 1.070000 119,241.74
        12632222440340308J 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱卫生健康综合行政执法大队 中国共产党机关 121,998.43 0.210000 23,057.70
        11632222015037869R 中共365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委政法委员会 中国共产党机关 123,447.00 0.090000 9,999.21
        11632222015037690M 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱卫生健康局 计划生育技术服务活动 118,155.00 0.090000 9,570.55
        11632222015037826C 中共365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委办公室 中国共产党机关 122,645.17 0.270000 29,802.78
        11632222015037850W 中共365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委宣传部 中国共产党机关 99,761.67 0.135000 12,121.05
        126322227105116817 中国共产党365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委员会党校 中国共产党机关 136,388.00 0.075000 9,206.19
        13632222522085013Y 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱总工会 中国共产党机关 109,473.43 0.105000 10,345.24
        116322220150378347 中共365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委组织部 中国共产党机关 102,597.75 0.120000 11,080.56
        116322220150377896 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人民政府办公室 中国共产党机关 113,574.36 0.495000 50,597.38
        1263222278140084X8 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱央隆乡畜牧兽医站 其他未列明畜牧业 109,489.50 0.060000 5,912.43
        12632222MB0N95514X 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱默勒镇畜牧兽医站 其他未列明畜牧业 102,244.80 0.225000 20,704.57
        12632222MBON43976U 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟乡畜牧兽医站 其他未列明畜牧业 101,391.00 0.180000 16,425.34
        12632222MB0P4011XC 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡畜牧兽医站 其他未列明畜牧业 118,830.00 0.075000 8,021.02
        12632222781418783P 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱九号公路野牛沟段动物防疫监督检查站 其他未列明畜牧业 126,106.50 0.060000 6,809.75
        12632222440340404U 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇畜牧兽医站 其他未列明畜牧业 134,847.60 0.075000 9,102.21
        12632222579941925D 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡镇畜牧兽医站 其他未列明畜牧业 115,678.29 0.105000 10,931.60
        12632222781448851B 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱阿柔乡畜牧兽医站 其他牲畜饲养 114,667.00 0.090000 9,288.03
        126322224403403323 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱第二小学 中国共产党机关 123,970.47 0.960000 107,110.48
        12632222564928293Q 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡动物卫生检疫站 其他未列明畜牧业 109,174.50 0.060000 5,895.42
        12632222440340076J 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱畜牧兽医站 其他未列明国家机构 136,388.00 0.240000 29,459.81
        116322220150375434 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱人民代表大会常务委员会办公室 中国共产党机关 124,830.00 0.135000 15,166.84
        126322224403402797 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱第一小学 中国共产党机关 120,786.97 1.155000 125,558.06
        11632222015037922M 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱生态环境局 中国共产党机关 136,388.00 0.045000 5,523.71
        11632222MB0X66042K 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱工业商务和信息化局 经济事务管理机构 117,490.80 0.075000 7,930.63
        12632222440340244L 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱公路运输管理所 中国共产党机关 103,639.00 0.090000 8,394.76
        12632222440340527W 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱中心幼儿园 中国共产党机关 103,502.42 0.930000 86,631.52
        126322223109042329 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱妇幼保健计划生育服务中心 中国共产党机关 120,922.90 0.225000 24,486.88
        12632222440340535P 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱货运交易所 中国共产党机关 104,153.33 0.135000 12,654.63
        12632222227020495H 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱汽车站 客运汽车站 100,344.00 0.135000 12,191.80
        12632222440340375G 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱寄宿制民族小学 普通小学教育 113,776.32 0.435000 44,543.43
        12632222310801735N 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱教育局教研室 其他未列明教育 136,388.00 0.165000 20,253.62
        12632222661935807Q 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱环境监察大队 社会事务管理机构 99,538.70 0.090000 8,062.63
        12632222440340121K 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱农牧机械管理站 中国共产党机关 103,748.57 0.105000 9,804.24
        11632222015037682T 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱发展和改革局 公共安全管理机构 114,670.71 0.210000 21,672.76
        11632222757414301P 青海省365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱森林公安局 中国共产党机关 134,639.69 0.300000 36,352.72
        12632222440340009L 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱默勒镇寄宿制民族小学 普通小学教育 120,388.46 0.555000 60,134.03
        126322224403402017 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱野牛沟乡寄宿制民族小学 普通小学教育 115,064.53 0.285000 29,514.05
        12632222781447672X 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱峨堡镇寄宿制民族小学 普通小学教育 117,191.05 0.285000 30,059.50
        12632222781413691Q 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱八宝镇寄宿制民族小学 普通小学教育 125,850.00 0.435000 49,270.27
        11632222MB0X66579Q 中国共产党365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱纪律检查委员会 中国共产党机关 116,770.31 0.240000 25,222.39
        116322220150378422 中共365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱委统一战线工作部 中国共产党机关 101,816.31 0.195000 17,868.76
        12632222661920365G 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱机关事务所 中国共产党机关 102,808.91 0.165000 15,267.12
        12632222440340172U 365体育娱乐手机平台_足球比分365_office365个人邮箱扎麻什乡寄宿制民族小学 普通小学教育 125,235.00 0.450000 50,720.17
        合计行 12,039,240.07 2,668,391.10
        制表人:张辽辽